<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>กรมอุตุนิยมวิทยา | &#8211; สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</title>
	<atom:link href="https://www.lopburitoday.com/tag/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lopburitoday.com/tag/กรมอุตุนิยมวิทยา</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 15:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.lopburitoday.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-LopburiToday-logo-final-fb-32x32.jpg</url>
	<title>กรมอุตุนิยมวิทยา | &#8211; สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</title>
	<link>https://www.lopburitoday.com/tag/กรมอุตุนิยมวิทยา</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ลพบุรีประกาศเตือนอุณหภูมิลดฮวบ 17–23 พ.ย. 68 เตรียมรับลมแรง–อากาศหนาวเย็น</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/9114</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 15:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศเตือน]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ลมแรง]]></category>
		<category><![CDATA[อากาศหนาวเย็น]]></category>
		<category><![CDATA[อากาศแปรปรวน]]></category>
		<category><![CDATA[อุณหภูมิลดฮวบ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=9114</guid>

					<description><![CDATA[<p>จังหวัดลพบุรีแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 5 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ระบุว่าประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนตั้งแต่วันที่ 17–23 พฤศจิกายน 2568</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/9114">ลพบุรีประกาศเตือนอุณหภูมิลดฮวบ 17–23 พ.ย. 68 เตรียมรับลมแรง–อากาศหนาวเย็น</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 พ.ค. 2568 ปประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/7501</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 14:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ฤดูฝน]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=7501</guid>

					<description><![CDATA[<p>กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน 15 พ.ค. 2568 คาดภาพรวมปีนี้ฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ช่วงต้นฤดู-กลาง ก.ค. ไทยตอนบนรับฝนเพิ่มร้อยละ 5-10 ครึ่งหลังฤดู  ภาคใต้ฝนน้อย เปิดไทม์ไลน์ มิ.ย.-กลาง ก.ค. เหนือ-อีสาน-กลางตอนบนจะเกิดฝนทิ้งช่วง จากนั้น ส.ค.-ต.ค. ฝนชุกที่สุด เหนือ-อีสานมีโอกาสเจอพายุ 1-2 ลูก</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/7501">15 พ.ค. 2568 ปประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กรมอุตุนิยมเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองช่วง 2-5 พ.ย.67</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/3448</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 11:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนฟ้าคะนอง]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[อากาศแปรปรวน]]></category>
		<category><![CDATA[เตือนอากาศแปรปรวน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=3448</guid>

					<description><![CDATA[<p>กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองช่วง 2-5 พ.ย. 67 จากนั้นอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/3448">กรมอุตุนิยมเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองช่วง 2-5 พ.ย.67</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตรวจสอบเส้นทางพายุโซนร้อน &#8220;ซูลิค&#8221;</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/1601</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิย]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[การบริหารจัดการลิง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[พายุดีเปรสชัน]]></category>
		<category><![CDATA[ร่องมรสุม]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=1601</guid>

					<description><![CDATA[<p>พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดดานัง ประเทศเวียดนามนั้น และเส้นทางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/1601">ตรวจสอบเส้นทางพายุโซนร้อน &#8220;ซูลิค&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปศุสัตว์ลพบุรี เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/agricultural-section/1584</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 08:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเกษตร]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิย]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[การบริหารจัดการลิง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ฉีดวัคซีนป้องกันโรค]]></category>
		<category><![CDATA[ปศุสัตว์ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[พายุดีเปรสชัน]]></category>
		<category><![CDATA[ร่องมรสุม]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[โรคคอบวม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=1584</guid>

					<description><![CDATA[<p>โรคคอบวมในวัว-ควายโรคนี้ไม่เป็นโรคสัตว์ติดต่อคน แต่หากเกิดการระบาดของโรคในวงกว้างจะทำให้เกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์เป็นอย่างมาก</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/agricultural-section/1584">ปศุสัตว์ลพบุรี เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กรมอุตุฯ ประกาศเตือนพายุ “ดีเปรสชัน” ฉบับที่ 5</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/1586</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 08:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิย]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[การบริหารจัดการลิง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[พายุดีเปรสชัน]]></category>
		<category><![CDATA[ร่องมรสุม]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=1586</guid>

					<description><![CDATA[<p>พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดดานัง ประเทศเวียดนาม ประมาณ 550 กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 113.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/1586">กรมอุตุฯ ประกาศเตือนพายุ “ดีเปรสชัน” ฉบับที่ 5</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กรมอุตุฯ ประกาศเตือน พายุ “ยางิ” ฉบับที่ 10</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/1358</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 17:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[พายุไต้ฝุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[พายุไต้ฝุ่น “ยางิ”]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=1358</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันนี้ (5 ก.ย. 67) พายุไต้ฝุ่น “ยางิ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางทางด้านทิศตะวันออกของเกาะไหหลำ ประมาณ 380 กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 19.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 113.6 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 195 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/1358">กรมอุตุฯ ประกาศเตือน พายุ “ยางิ” ฉบับที่ 10</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
