<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สถานการณ์น้ำ | &#8211; สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</title>
	<atom:link href="https://www.lopburitoday.com/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lopburitoday.com/tag/สถานการณ์น้ำ</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 16:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lopburitoday.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-LopburiToday-logo-final-fb-32x32.jpg</url>
	<title>สถานการณ์น้ำ | &#8211; สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</title>
	<link>https://www.lopburitoday.com/tag/สถานการณ์น้ำ</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<div class="ltap-ad-manager-slot ltap-ad-slot-listing_top ltap-listing-adltap-listing-top-ad"><div class="ltap-adsense-ad"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2410178413063535"
     crossorigin="anonymous"></script>
<!-- LBTD_Category LIST-01 ก่อนรายการข่าว_2026 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-2410178413063535"
     data-ad-slot="1832855757"
     data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div>	<item>
		<title>ลพบุรียกระดับเฝ้าระวังน้ำ — ฝนเกิน 2 ชั่วโมง สั่งรายงานทุก 30 นาที รับฝนหนักระลอกใหม่ 23–27 ก.ย.</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/13164</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 16:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำป่าไหลหลาก]]></category>
		<category><![CDATA[ปภ.]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนตกหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[อุทกภัย]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนเจ้าพระยา]]></category>
		<category><![CDATA[แจ้งเตือนภัย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=13164</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผู้ว่าฯ ลพบุรีสั่งยกระดับติดตามฝน หากตกต่อเนื่องเกิน 2 ชั่วโมงให้รายงานสถานการณ์ทุก 30 นาที ขณะกรมอุตุฯ เตือนภาคกลางมีฝนหนัก 23–27 ก.ย. และ ปภ.ให้ลพบุรีเฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยา</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/13164">ลพบุรียกระดับเฝ้าระวังน้ำ — ฝนเกิน 2 ชั่วโมง สั่งรายงานทุก 30 นาที รับฝนหนักระลอกใหม่ 23–27 ก.ย.</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เอลนีโญแรงกว่าที่ประเมินไว้? WMO เตือนอาจขึ้นระดับ “Very Strong” ยาวถึงต้นปี 2570 แล้วลพบุรีต้องกังวลอะไร</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13006</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน & สภาพอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[ElNino]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยแล้ง]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]]></category>
		<category><![CDATA[เอลนีโญ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=13006</guid>

					<description><![CDATA[<p>WMO ปรับคาดการณ์เอลนีโญปี 2569 สู่ระดับ Very Strong และอาจยาวถึง ก.พ. 2570 แม้ลพบุรีกำลังมีฝนหนัก แล้วลพบุรีต้องเตรียมเรื่องน้ำอย่างไร?</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13006">เอลนีโญแรงกว่าที่ประเมินไว้? WMO เตือนอาจขึ้นระดับ “Very Strong” ยาวถึงต้นปี 2570 แล้วลพบุรีต้องกังวลอะไร</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลพบุรีรับฝนหนักต่อ 9 ก.ย. เช็กสถานการณ์น้ำล่าสุด—เขื่อนป่าสักฯ ยังระบาย 15 ลบ.ม./วินาที</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13000</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน & สภาพอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนตกหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=13000</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีมีแนวโน้มฝนหนักต่อ 9 ก.ย. ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำ 51% และระบาย 15 ลบ.ม./วินาที เช็กว่าตัวเลขนี้หมายถึงอะไร และต้องเฝ้าระวังอะไรต่อ</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13000">ลพบุรีรับฝนหนักต่อ 9 ก.ย. เช็กสถานการณ์น้ำล่าสุด—เขื่อนป่าสักฯ ยังระบาย 15 ลบ.ม./วินาที</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	<div class="ltap-ad-manager-slot ltap-ad-slot-listing_after_4 ltap-listing-adltap-listing-inline-ad"><div class="ltap-adsense-ad"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2410178413063535"
     crossorigin="anonymous"></script>
<!-- LBTB_LIST-02 after news no4_2026 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
     data-ad-client="ca-pub-2410178413063535"
     data-ad-slot="4163505627"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div>	<item>
		<title>ลพบุรีวางแผนน้ำปี 2571 ผ่าน Thai Water Plan ควบคู่รับฝนปีนี้ สั่งเร่งเตือนภัย–ขุดลอก–เตรียมเครื่องจักร</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/12944</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Water Plan]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ขุดลอกคลอง]]></category>
		<category><![CDATA[ทรัพยากรน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเตือนภัย]]></category>
		<category><![CDATA[ฤดูฝน]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[อปท.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=12944</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีจัดทำแผนทรัพยากรน้ำปี 2571 ผ่าน Thai Water Plan ควบคู่ 9 มาตรการรับมือฤดูฝน สั่งเตรียมเครื่องจักร ขุดลอกทางน้ำ และเร่งระบบแจ้งเตือนประชาชน</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/12944">ลพบุรีวางแผนน้ำปี 2571 ผ่าน Thai Water Plan ควบคู่รับฝนปีนี้ สั่งเร่งเตือนภัย–ขุดลอก–เตรียมเครื่องจักร</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลพบุรีเช็ก SWOC เตรียมเครื่องสูบ–กำลังคน รับฝนสะสมและน้ำหลาก พร้อมเร่งระบบเตือนภัย</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/12895</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[SWOC]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำหลาก]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนตกหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเตือนภัย]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[สำนักงานชลประทานที่ 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=12895</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีร่วม สชป.10 ติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน SWOC เตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับฝนสะสม–น้ำหลาก พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/12895">ลพบุรีเช็ก SWOC เตรียมเครื่องสูบ–กำลังคน รับฝนสะสมและน้ำหลาก พร้อมเร่งระบบเตือนภัย</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลพบุรีเตรียมรับน้ำหลาก ล่าสุดเขื่อนป่าสักฯ มีน้ำ 36% เจ้าพระยาระบาย 620 ลบ.ม./วินาที</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/12870</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำหลาก]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนเจ้าพระยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=12870</guid>

					<description><![CDATA[<p>เช็กสถานการณ์น้ำลพบุรี 26 ส.ค. 2569 เขื่อนป่าสักฯ มีน้ำ 36% ระบาย 15 ลบ.ม./วินาที ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบาย 620 ลบ.ม./วินาที</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/12870">ลพบุรีเตรียมรับน้ำหลาก ล่าสุดเขื่อนป่าสักฯ มีน้ำ 36% เจ้าพระยาระบาย 620 ลบ.ม./วินาที</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผู้ว่าฯ ลพบุรีสั่งรับมือน้ำหลาก เร่งเปิดทางน้ำ-เช็กเครื่องจักร พร้อมเร่งเบิกจ่ายงบก่อนสิ้นปี</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/12838</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[งบประมาณ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ศาลากลางจังหวัดลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=12838</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผู้ว่าฯ ลพบุรีสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือน้ำหลาก เร่งขุดลอกทางน้ำ ตรวจเครื่องจักร พร้อมเร่งเบิกจ่ายงบก่อนสิ้นปีงบประมาณ และส่งข้าราชการเรียนรู้ AI</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/12838">ผู้ว่าฯ ลพบุรีสั่งรับมือน้ำหลาก เร่งเปิดทางน้ำ-เช็กเครื่องจักร พร้อมเร่งเบิกจ่ายงบก่อนสิ้นปี</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลพบุรีร่วม 9 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา เตรียมรับมวลน้ำเหนือ เร่งแผนป้องกันน้ำท่วม-บริหารน้ำ</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/12824</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 14:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[มวลน้ำเหนือ]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ลุ่มน้ำเจ้าพระยา]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนเจ้าพระยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=12824</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีร่วม 9 จังหวัดภาคกลางประชุมที่เขื่อนเจ้าพระยา เตรียมรับมวลน้ำเหนือ วางแผนป้องกันน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/12824">ลพบุรีร่วม 9 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา เตรียมรับมวลน้ำเหนือ เร่งแผนป้องกันน้ำท่วม-บริหารน้ำ</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลพบุรีร่วมวางแผนรับมือ “น้ำท่วม-ภัยแล้ง” ภาคกลาง จับตาปีนี้เสี่ยงภัยแล้งสูง เตรียมแผนรับมือก่อนเกิดเหตุ</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/12641</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 14:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน & สภาพอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[2569]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[บริหารจัดการน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยพิบัติ]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยแล้ง]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=12641</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีร่วมประชุมวางแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งภาคกลาง ที่ประชุมระบุปีนี้มีความเสี่ยงภัยแล้งสูง พร้อมเตรียมแผนรับมือและฟื้นฟู</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/12641">ลพบุรีร่วมวางแผนรับมือ “น้ำท่วม-ภัยแล้ง” ภาคกลาง จับตาปีนี้เสี่ยงภัยแล้งสูง เตรียมแผนรับมือก่อนเกิดเหตุ</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เขื่อนป่าสักฯ เหลือน้ำ 15% กรมชลฯ ยืนยันยังบริหารตามแผน น้ำอุปโภคบริโภคไม่กระทบ</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/agricultural-section/12580</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเกษตร]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[พัฒนานิคม]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=12580</guid>

					<description><![CDATA[<p>เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือน้ำร้อยละ 15.14 ของความจุ กรมชลประทานยืนยันยังบริหารจัดการน้ำตามแผน น้ำอุปโภคบริโภคไม่กระทบ พร้อมขอเกษตรกรชะลอทำนาปรัง</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/agricultural-section/12580">เขื่อนป่าสักฯ เหลือน้ำ 15% กรมชลฯ ยืนยันยังบริหารตามแผน น้ำอุปโภคบริโภคไม่กระทบ</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	<div class="ltap-ad-manager-slot ltap-ad-slot-listing_bottom ltap-listing-adltap-listing-bottom-ad"><div class="ltap-adsense-ad"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2410178413063535"
     crossorigin="anonymous"></script>
<!-- LBTD_LIST-03_after news_2026 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-2410178413063535"
     data-ad-slot="8945059014"
     data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></channel>
</rss>
