<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotspot | &#8211; สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</title>
	<atom:link href="https://www.lopburitoday.com/tag/hotspot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lopburitoday.com/tag/hotspot</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 11:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.lopburitoday.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-LopburiToday-logo-final-fb-32x32.jpg</url>
	<title>Hotspot | &#8211; สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</title>
	<link>https://www.lopburitoday.com/tag/hotspot</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เผานาไม่ใช่เรื่องเล็ก! เปิดกฎหมายเอาผิด เผาที่โล่งเสี่ยงปรับ-จำคุก ลพบุรีเตือนเข้มช่วง PM2.5</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/11242</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[PM25]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมาย]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นควัน]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตร]]></category>
		<category><![CDATA[เผานา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=11242</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีเตือนเผานาเสี่ยงผิดกฎหมาย ทั้งปรับและจำคุก ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเผาโทษสูงสุด 25,000 บาท ลดปัญหาฝุ่น PM2.5</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/11242">เผานาไม่ใช่เรื่องเล็ก! เปิดกฎหมายเอาผิด เผาที่โล่งเสี่ยงปรับ-จำคุก ลพบุรีเตือนเข้มช่วง PM2.5</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลพบุรียังเผาต่อเนื่อง! บ้านหมี่-ท่าวุ้ง เจอ Hotspot ซ้ำหลายจุด เตือนหยุดเผาลด PM2.5</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/11233</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[PM25]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ท่าวุ้ง]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านหมี่]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นควัน]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตร]]></category>
		<category><![CDATA[เผาไร่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=11233</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีพบจุดความร้อนซ้ำในพื้นที่เกษตร บ้านหมี่-ท่าวุ้ง ยังมีการเผาตอซังต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เร่งเตือนงดเผาลดฝุ่น PM2.5</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/11233">ลพบุรียังเผาต่อเนื่อง! บ้านหมี่-ท่าวุ้ง เจอ Hotspot ซ้ำหลายจุด เตือนหยุดเผาลด PM2.5</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บ้านหมี่พบจุดความร้อน Hotspot เผานาข้าวกว่า 100 ไร่ ตำบลหนองเมือง เร่งดับไฟ-เตือนงดเผาลด PM2.5 ลพบุรี</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/11227</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านหมี่]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นควัน]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตร]]></category>
		<category><![CDATA[เผานาข้าว]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=11227</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีพบจุดความร้อน Hotspot เผานาข้าวกว่า 100 ไร่ ในอำเภอบ้านหมี่ เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟ พร้อมเตือนงดเผาลดฝุ่น PM2.5</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/11227">บ้านหมี่พบจุดความร้อน Hotspot เผานาข้าวกว่า 100 ไร่ ตำบลหนองเมือง เร่งดับไฟ-เตือนงดเผาลด PM2.5 ลพบุรี</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หนองม่วงลงพื้นที่ตรวจเผาไร่อ้อย–จุดความร้อนกว่า 100 ไร่ เร่งสอบหาผู้ก่อเหตุ ย้ำห้ามเผาเพื่อลด PM2.5</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/10814</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 16:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[หนองม่วง]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตรลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[เผาอ้อย]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟไหม้ไร่อ้อย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=10814</guid>

					<description><![CDATA[<p>เกษตรอำเภอหนองม่วง ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบเผาไร่อ้อยและจุดความร้อนกว่า 100 ไร่ เตือนเกษตรกรงดเผาเพื่อลดฝุ่น PM2.5</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/10814">หนองม่วงลงพื้นที่ตรวจเผาไร่อ้อย–จุดความร้อนกว่า 100 ไร่ เร่งสอบหาผู้ก่อเหตุ ย้ำห้ามเผาเพื่อลด PM2.5</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลพบุรีใช้ระบบ GISTDA ตรวจวัดจุดความร้อนจากการเผาแบบเรียลไทม์ รู้พิกัดชัด ส่งออกรายงานได้ ลดเสี่ยง PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/lifestyle-section/it-section/10466</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<category><![CDATA[GISTDA]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[PM 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[การเผาในพื้นที่เกษตร]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[จุดความร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบภูมิสารสนเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สิ่งแวดล้อม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=10466</guid>

					<description><![CDATA[<p>จังหวัดลพบุรีใช้ระบบ disaster.gistda.or.th ตรวจวัดจุดความร้อนจากดาวเทียม ระบุพิกัดและประเภทที่ดินได้ชัด ส่งออกรายงาน Excel หนุนแก้ปัญหา PM 2.5</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/lifestyle-section/it-section/10466">ลพบุรีใช้ระบบ GISTDA ตรวจวัดจุดความร้อนจากการเผาแบบเรียลไทม์ รู้พิกัดชัด ส่งออกรายงานได้ ลดเสี่ยง PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เกษตรอำเภอหนองม่วงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP พบร่องรอยเผานาข้าวเสียหายกว่า 30 ไร่ พร้อมเดินหน้ารณรงค์งดเผา ลดปัญหาฝุ่น PM2.5</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/9865</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 15:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[PM25]]></category>
		<category><![CDATA[SuomiNPP]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[งดเผาในที่โล่ง]]></category>
		<category><![CDATA[ชอนสารเดช]]></category>
		<category><![CDATA[ดงดินแดง]]></category>
		<category><![CDATA[ภาคเกษตรปลอดการเผา]]></category>
		<category><![CDATA[ลดฝุ่นพิษ]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตรอำเภอหนองม่วง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=9865</guid>

					<description><![CDATA[<p>เกษตรอำเภอหนองม่วงพร้อมผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP พบร่องรอยเผานาข้าวในตำบลดงดินแดง เสียหายกว่า 30 ไร่ พร้อมเดินหน้าดำเนินการตามกฎหมายและรณรงค์งดเผา ลดปัญหาฝุ่น PM2.5</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/9865">เกษตรอำเภอหนองม่วงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP พบร่องรอยเผานาข้าวเสียหายกว่า 30 ไร่ พร้อมเดินหน้ารณรงค์งดเผา ลดปัญหาฝุ่น PM2.5</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่พบจุดความร้อน hotspot และดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/4532</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 11:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[จุดความร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่น PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นละออง]]></category>
		<category><![CDATA[ฝุ่นละอองขนาดเล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[หมอกควัน]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟป่า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=4532</guid>

					<description><![CDATA[<p>จังหวัดลพบุรี ประชุมติดตามสถานการณ์ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ เน้นย้ำในพื้นที่พบจุดความร้อน hotspot ในพื้นที่ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/4532">ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่พบจุดความร้อน hotspot และดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้หรือไม่? หน่วยงานราชการตรวจจับพิกัดการเผาจาก GPS ได้นะ</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/agricultural-section/3846</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 14:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเกษตร]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเกษตรลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[จุดความร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[พิกัดการเผา]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตรกร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=3846</guid>

					<description><![CDATA[<p>การเผาในภาคการเกษตรยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเผาตอซังข้าว การเผาอ้อย หรือการเผาแปลงข้าวโพด ทุกครั้งที่มีการเผาจะปล่อยควันและเขม่าขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/agricultural-section/3846">รู้หรือไม่? หน่วยงานราชการตรวจจับพิกัดการเผาจาก GPS ได้นะ</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
