<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>กรมชลประทาน | &#8211; สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</title>
	<atom:link href="https://www.lopburitoday.com/tag/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lopburitoday.com/tag/กรมชลประทาน</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 16:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lopburitoday.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-LopburiToday-logo-final-fb-32x32.jpg</url>
	<title>กรมชลประทาน | &#8211; สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</title>
	<link>https://www.lopburitoday.com/tag/กรมชลประทาน</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<div class="ltap-ad-manager-slot ltap-ad-slot-listing_top ltap-listing-adltap-listing-top-ad"><div class="ltap-adsense-ad"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2410178413063535"
     crossorigin="anonymous"></script>
<!-- LBTD_Category LIST-01 ก่อนรายการข่าว_2026 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-2410178413063535"
     data-ad-slot="1832855757"
     data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div>	<item>
		<title>ลดน้ำเข้าคลองชัยนาท–ป่าสักเหลือ 150 คิว ช่วยระบายทุ่งฝั่งซ้าย — ป่าสักระบาย 500 คิว จับตาพระราม 6 ช่วง 7 ต.ค.</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13315</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน & สภาพอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[คลองชัยนาท-ป่าสัก]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านหมี่]]></category>
		<category><![CDATA[ประตูมโนรมย์]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนพระราม 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=13315</guid>

					<description><![CDATA[<p>สชป.10 ปรับลดน้ำเข้าคลองชัยนาท–ป่าสักผ่านประตูมโนรมย์เหลือ 150 ลบ.ม./วินาที ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบาย 500 ลบ.ม./วินาที และจับตาเขื่อนพระราม 6 อาจเพิ่มถึงราว 750 ลบ.ม./วินาทีช่วง 7 ต.ค.</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13315">ลดน้ำเข้าคลองชัยนาท–ป่าสักเหลือ 150 คิว ช่วยระบายทุ่งฝั่งซ้าย — ป่าสักระบาย 500 คิว จับตาพระราม 6 ช่วง 7 ต.ค.</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เขื่อนป่าสักน้ำ 106.80% ของความจุเก็บกักปกติ — เริ่มเพิ่มการระบายแล้ว จับตา 400 ลบ.ม./วินาที 2 ต.ค.</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13258</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 15:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน & สภาพอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[พัฒนานิคม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบายน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]]></category>
		<category><![CDATA[เตือนภัยน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[แม่น้ำป่าสัก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=13258</guid>

					<description><![CDATA[<p>เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำ 930.78 ล้าน ลบ.ม. หรือ 106.80% ของความจุเก็บกักปกติ เริ่มระบาย 115 ลบ.ม./วินาที เตรียมทยอยเพิ่มถึง 400 ลบ.ม./วินาที พร้อมเตือนประชาชนท้ายน้ำติดตามสถานการณ์</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13258">เขื่อนป่าสักน้ำ 106.80% ของความจุเก็บกักปกติ — เริ่มเพิ่มการระบายแล้ว จับตา 400 ลบ.ม./วินาที 2 ต.ค.</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เขื่อนป่าสักเตรียมเพิ่มระบายน้ำ 30 ก.ย. คาดน้ำสูงขึ้น 3.5–4 เมตร — อีกด้านเจ้าพระยาเตือน 3 จังหวัดรับน้ำเหนือ</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13243</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 17:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน & สภาพอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบายน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนเจ้าพระยา]]></category>
		<category><![CDATA[เตือนภัยน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[แม่น้ำป่าสัก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=13243</guid>

					<description><![CDATA[<p>เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เตรียมเพิ่มการระบายน้ำถึง 400 ลบ.ม./วินาที คาดแม่น้ำป่าสักสูงขึ้น 3.5–4 เมตร ขณะเขื่อนเจ้าพระยาเตือนเฝ้าระวังน้ำเหนือเขื่อน</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13243">เขื่อนป่าสักเตรียมเพิ่มระบายน้ำ 30 ก.ย. คาดน้ำสูงขึ้น 3.5–4 เมตร — อีกด้านเจ้าพระยาเตือน 3 จังหวัดรับน้ำเหนือ</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	<div class="ltap-ad-manager-slot ltap-ad-slot-listing_after_4 ltap-listing-adltap-listing-inline-ad"><div class="ltap-adsense-ad"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2410178413063535"
     crossorigin="anonymous"></script>
<!-- LBTB_LIST-02 after news no4_2026 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
     data-ad-client="ca-pub-2410178413063535"
     data-ad-slot="4163505627"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div>	<item>
		<title>ลพบุรียกระดับเฝ้าระวังน้ำ — ฝนเกิน 2 ชั่วโมง สั่งรายงานทุก 30 นาที รับฝนหนักระลอกใหม่ 23–27 ก.ย.</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/13164</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 16:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำป่าไหลหลาก]]></category>
		<category><![CDATA[ปภ.]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนตกหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[อุทกภัย]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนเจ้าพระยา]]></category>
		<category><![CDATA[แจ้งเตือนภัย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=13164</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผู้ว่าฯ ลพบุรีสั่งยกระดับติดตามฝน หากตกต่อเนื่องเกิน 2 ชั่วโมงให้รายงานสถานการณ์ทุก 30 นาที ขณะกรมอุตุฯ เตือนภาคกลางมีฝนหนัก 23–27 ก.ย. และ ปภ.ให้ลพบุรีเฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยา</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/13164">ลพบุรียกระดับเฝ้าระวังน้ำ — ฝนเกิน 2 ชั่วโมง สั่งรายงานทุก 30 นาที รับฝนหนักระลอกใหม่ 23–27 ก.ย.</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลพบุรี 1 ใน 10 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยา — แต่ตอนนี้ต้องกังวลแค่ไหน?</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/13136</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำเจ้าพระยา]]></category>
		<category><![CDATA[ปภ.]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนเจ้าพระยา]]></category>
		<category><![CDATA[เฝ้าระวังน้ำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=13136</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ ปภ.ให้เฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยา หลังเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ แต่ขณะนี้ยังไม่มีคำเตือนน้ำท่วมเฉพาะพื้นที่ลพบุรี</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/13136">ลพบุรี 1 ใน 10 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยา — แต่ตอนนี้ต้องกังวลแค่ไหน?</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลพบุรีรับฝนหนักต่อ 9 ก.ย. เช็กสถานการณ์น้ำล่าสุด—เขื่อนป่าสักฯ ยังระบาย 15 ลบ.ม./วินาที</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13000</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ป้องกัน..โลกร้อน & สภาพอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนตกหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=13000</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีมีแนวโน้มฝนหนักต่อ 9 ก.ย. ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำ 51% และระบาย 15 ลบ.ม./วินาที เช็กว่าตัวเลขนี้หมายถึงอะไร และต้องเฝ้าระวังอะไรต่อ</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/save-world-section/13000">ลพบุรีรับฝนหนักต่อ 9 ก.ย. เช็กสถานการณ์น้ำล่าสุด—เขื่อนป่าสักฯ ยังระบาย 15 ลบ.ม./วินาที</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลพบุรีเช็ก SWOC เตรียมเครื่องสูบ–กำลังคน รับฝนสะสมและน้ำหลาก พร้อมเร่งระบบเตือนภัย</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/12895</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[SWOC]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำหลาก]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนตกหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเตือนภัย]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[สำนักงานชลประทานที่ 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=12895</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลพบุรีร่วม สชป.10 ติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน SWOC เตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับฝนสะสม–น้ำหลาก พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/12895">ลพบุรีเช็ก SWOC เตรียมเครื่องสูบ–กำลังคน รับฝนสะสมและน้ำหลาก พร้อมเร่งระบบเตือนภัย</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เขื่อนป่าสักฯ เหลือน้ำ 15% กรมชลฯ ยืนยันยังบริหารตามแผน น้ำอุปโภคบริโภคไม่กระทบ</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/agricultural-section/12580</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเกษตร]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[พัฒนานิคม]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=12580</guid>

					<description><![CDATA[<p>เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือน้ำร้อยละ 15.14 ของความจุ กรมชลประทานยืนยันยังบริหารจัดการน้ำตามแผน น้ำอุปโภคบริโภคไม่กระทบ พร้อมขอเกษตรกรชะลอทำนาปรัง</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/agricultural-section/12580">เขื่อนป่าสักฯ เหลือน้ำ 15% กรมชลฯ ยืนยันยังบริหารตามแผน น้ำอุปโภคบริโภคไม่กระทบ</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ฝนหนักภาคเหนือ ดันน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูง กรมชลประทานใช้พื้นที่เหนือเขื่อนชะลอน้ำลดผลกระทบ</title>
		<link>https://www.lopburitoday.com/social-section/8586</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กองบรรณาธิการ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 14:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[Lopburi Today]]></category>
		<category><![CDATA[กรมชลประทาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสำคัญลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ชะลอน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรีวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)]]></category>
		<category><![CDATA[สำนักงานชลประทานที่ 12]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนเจ้าพระยา]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้าพระยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lopburitoday.com/?p=8586</guid>

					<description><![CDATA[<p>ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานว่า อิทธิพลจากฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือ ส่งผลให้มีน้ำท่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>The post <a href="https://www.lopburitoday.com/social-section/8586">ฝนหนักภาคเหนือ ดันน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูง กรมชลประทานใช้พื้นที่เหนือเขื่อนชะลอน้ำลดผลกระทบ</a> appeared first on <a href="https://www.lopburitoday.com">สำนักข่าวลพบุรีทูเดย์ | Lopburi Today</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	<div class="ltap-ad-manager-slot ltap-ad-slot-listing_bottom ltap-listing-adltap-listing-bottom-ad"><div class="ltap-adsense-ad"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2410178413063535"
     crossorigin="anonymous"></script>
<!-- LBTD_LIST-03_after news_2026 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-2410178413063535"
     data-ad-slot="8945059014"
     data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></channel>
</rss>
